热点 来源:证券之星 2022-03-30 10:45 阅读量:15773
证券时报bull,数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出11.35亿元,其中,深市主板净流入2794.14万元,创业板净流出2.52亿元,沪市主板净流出8.68亿元,科创板资金净流出4351.12万元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有101个,涨幅居前的行业为电池,装修建材,房地产服务,涨幅为4.34%,2.99%,2.96%跌幅居前的行业为种植业,煤炭开采,农产品加工,跌幅为3.09%,2.21%,2.10%
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有58个,净流入资金居前的有电池,房地产开发,证券等,净流入资金分别为11.93亿元,9.91亿元,9.27亿元开盘资金净流出的行业有73个,净流出资金居前有中药,农化制品,种植业等,净流出资金分别为17.16亿元,6.65亿元,6.36亿元
以所属概念统计,截至发稿,涨幅居前的概念有天津自贸区,物业管理,租售同权等,其中,天津自贸区上涨4.36%,开盘主力资金净流入6257.69万元,物业管理上涨3.22%,开盘主力资金净流入2.81亿元,租售同权上涨2.79%,开盘主力资金净流入3.04亿元跌幅居前的概念有玉米,转基因,农业种植等,其中,玉米下跌3.21%,开盘主力资金净流出7.26亿元,转基因下跌2.59%,开盘主力资金净流出3.87亿元,农业种植下跌2.58%,开盘主力资金净流出9.89亿元
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1959只,净流入资金在1000万元以上的有212只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金最多的是宁德时代,目前股价上涨4.67%,资金净流入4.24亿元,其次是东方财富,永太科技等,净流入资金分别为2.90亿元,2.81亿元资金净流出超亿元的有13只,净流出资金规模居前的个股为中国医药,云天化,农发种业,分别净流出资金2.67亿元,2.05亿元,1.74亿元
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金净流入 | 最新涨幅 | 代码 | 简称 | 开盘资金净流入 | 最新涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 42352.75 | 4.67 | 600056 | 中国医药 | —26727.84 | 4.81 |
300059 | 东方财富 | 29045.60 | 3.97 | 600096 | 云天化 | —20477.17 | —1.81 |
002326 | 永太科技 | 28078.26 | 10.00 | 600313 | 农发种业 | —17358.77 | 3.92 |
600519 | 贵州茅台 | 24119.70 | 2.45 | 300026 | 红日药业 | —13976.16 | —2.06 |
002460 | 赣锋锂业 | 18107.42 | 4.17 | 000505 | 京粮控股 | —13944.06 | —6.98 |
601236 | 红塔证券 | 16892.45 | 9.27 | 002424 | 贵州百灵 | —13298.01 | 6.96 |
002812 | 恩捷股份 | 16408.65 | 4.96 | 002433 | 太安堂 | —12857.82 | 2.72 |
600657 | 信达地产 | 13676.81 | 10.01 | 002432 | 九安医疗 | —12809.62 | —2.75 |
000858 | 五粮液 | 13314.82 | 1.89 | 002603 | 以岭药业 | —12250.56 | —0.50 |
300014 | 亿纬锂能 | 13046.86 | 5.97 | 600127 | 金健米业 | —11946.56 | —8.00 |
000918 | 嘉凯城 | 12738.51 | 9.58 | 000667 | 美好置业 | —11173.44 | —0.45 |
002241 | 歌尔股份 | 11386.57 | 3.57 | 600771 | 广誉远 | —10699.46 | —4.53 |
002475 | 立讯精密 | 11384.55 | 3.87 | 002594 | 比亚迪 | —10442.11 | 0.39 |
002466 | 天齐锂业 | 9623.56 | 2.00 | 601872 | 招商轮船 | —9907.46 | —1.29 |
000625 | 长安汽车 | 9203.83 | 3.26 | 603439 | 贵州三力 | —9619.79 | 3.95 |
000776 | 广发证券 | 9008.35 | 3.79 | 300158 | 振东制药 | —9568.23 | —5.24 |
000897 | 津滨发展 | 8898.68 | 10.06 | 600598 | 北大荒 | —9447.48 | —4.19 |
600030 | 中信证券 | 8791.32 | 1.93 | 600085 | 同仁堂 | —9256.67 | —5.05 |
603799 | 华友钴业 | 8203.18 | 3.14 | 600335 | 国机汽车 | —8994.41 | —10.02 |
000671 | 阳光城 | 8023.32 | 2.61 | 300534 | 陇神戎发 | —8879.01 | —3.88 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。